Листая старые страницы. Перевалы Алтая. Северо-Чуйский хребет
Уважаемые посетители сайта! Мы продолжаем серию публикаций под названием «Листая старые страницы. Перевалы Алтая». В настоящей публикации вы сможете почерпнуть информацию о перевалах Северо-Чуйского хребта по состоянию на 1 января 1985 г.

«Перевалы Алтая
Одним из главных определяющих критериев горного маршрута является перевал. Под понятием «перевал», в отличие от географического определения, в туризме подразумевается путь через хребет из одной долины в другую (даже не через седловину).
Представляемый читателю перечень перевалов Алтая является плодом многолетней работы туристов нашей страны. Материалы, собранные туристскими группами в путешествиях по Алтаю, обработаны и обобщены в маршрутных комиссиях Центрального совета по туризму и экскурсиям.
В перечень включены сведения о перевалах по состоянию на 1 января 1985 г. О каждом перевале в перечне даётся следующая информация:
1. Номер по порядку в горном районе.
2. Название перевала (в скобках указаны дополнительные, менее используемые названия).
3. Высота над уровнем моря, м.
4. Категория трудности (в разное время года, если есть сведения).
5. Ледники, реки, долины, ущелья, озёра, которые соединяет перевал, или его месторасположение.
Категория трудности перевалов установлена в соответствии с рекомендованной Центральным советом по туризму и экскурсиям методикой оценки перевалов. Перевалы, техническая трудность которых может повышаться на полкатегории при различных метеоусловиях, отмечены знаком*. К группам, выпускаемым на такие перевалы, должны предъявляться соответствующие повышенные требования.
<…>
Северо-Чуйский хребет
1. | Абылоюк | 3 220 | 1Б* | р. Шавла – р. Абылоюк |
2. | Акарык | 2 800 | 1А | р. Сайлюгем – р. Акарык (р. Юнгур) |
3. | Актру | 3 600 | 2Б | лед. Актру – лед. Маашей |
4. | Ачик | 2 310 | 1А | р. Ачик – р. Сарчульджик |
5. | Билой | 2 350 | 1А | р. Баксара – р. Шабага |
6. | Весенний | 3 300 | 2А | р. Абылоюк – р. Комрю (пр. седло) |
7. | Верхн. Шавла | 3 400 | 2А* | лед. Маашей – оз. Верхн. Шавлинское |
8. | Голубой | 3 070 | 1Б* | р. Караоюк – р. Голубая |
9. | Джело-Бол. Актру | 3 450 | 1Б | лед. Джело – лед. Пр. Бол. Актру |
10. | Ештыкколь | 2 700 | н/к | р. Орой – р. Шабага |
11. | Ежик | 2 760 | 1Б | р. Сайлюгем – р. Юнгур |
12. | Зелинского | 3 400 | 2Б | р. Юнгур – р. Верхн. Шавла |
13. | Зеркало Красавицы | 3 600 | 3Б | между вершинами Красавица и Сказка |
14. | Значкист | 3 160 | 1Б | р. Актру – лед. Значкист, между пиками Стажер и 3 450 |
15. | Каракабек | 3 350 | 2Б | р. Каракабек – р. Пр. Шавла |
16. | Карагем | 2 880 | н/к(1А зимой) | р. Чаганузун – р. Иолдоайры |
17. | Кмургал | 3 150 | 1Б | р. Куранду – р. Кмургалоюк (р. Шавла) |
18. | Контейнер | 3 240 | 1Б | лед. Актру – р. Актру (лев. пик 3 405) |
19. | Купол | 3 527 | 1Б | р. Джело – р. Актру (траверс вершины) |
20. | Караташ | 3 390 | 2Б | р. Джело – лед. Мал. Актру (зап. седло) |
21. | Куранду | 2 960 | 1А | р. Лев. Шавла – р. Куранду |
22. | Куранду – Шавла | 3 000 | 1Б | между пиками Курчатова и Циолковского |
23. | Кзылташ | 3 200 | 2Б | лед. Кзылташ – р. Джело |
24. | Кашкалын | 3 100 | 1Б | р. Тюте – р. Актру |
25. | Красавица | 3 320 | 3А | лед. Зелинского – р. Лев. Комрю |
26. | ЛГИ | 3 200 | 2А | Вост. гребня пика Зелинского |
27. | Лена | 2 970 | 2А | лев. приток р. Юнгур – р. Кугандуоюк |
28. | Латвийский | 3 650 | 3А | лед. Лев. Карагем – лед. Маашей между пиками Барс и Тамма |
29. | Ледовый | 3 200 | 3А | р. Кугандуоюк – р. Лев. Юнгур (вост. седло) |
30. | Мастерский | 3 540 | 3А* | лед. Пр. Маашей – лед. Курумды |
31. | Маашей | 3 250 | 2Б | лед. Маашей – лед. Актру |
32. | Москвич | 3 000 | 1Б* | р. Юнгур – р. Шавла |
33. | Молодых | 3 070 | 2А | р. Лев. Юнгур – в отроге пика Зелинского |
34. | Мечта | 3 300 | 2Б | пр. приток оз. Сред. Шавлинское – пр. приток р. Лев. Комрю |
35. | Маашей – Абылоюк | 3 700 | 3А | р. Абылоюк – лед. Лев. Маашей |
36. | Маашей + Тамма | 3 600 | 2Б | лед. Актру – р. Карагем |
37. | Надежда | 3 300 | 2Б | лед. Маашей – р. Абылоюк |
38. | Николаева | 2 940 | 1Б | р. Лев. Шавла – р. Юнгур |
39. | Ниж. Шавла | 3 300 | 1Б | лед. Лев. Маашей – оз. Бол. Шавлинское |
40. | Орбита | 3 000 | 1Б | р. Лев. Шавла – оз. Верхн. Шавлинское |
41. | Пингвин (Крутой Вост.) | 3 100 | 2А* | р. Абылоюк (пр. исток) – оз. Верхн. Шавлинское (ю. седло) |
42. | Разведочный | 3 200 | 1А(1Б) | Лев. приток р. Юнгур – р. Кугандуоюк |
43. | Радист | 3 350 | 2А | лед. Бол. Актру – лед. Пр. Актру |
44. | Счастливый | 3 220 | 3А | оз. Маашей – оз. Бол. Шавлинское |
45. | Сквозной | 2 900 | 1А | р. Карагем – р. Джело в южном отроге пика ДВС |
46. | Сюрприз | 3 300 | 2Б | исток р. Комрю – оз. Шавлинское |
47. | Семина | 3 270 | 3А* | лев. исток р. Комрю – оз. Шавлинское |
48. | Тамма | 3 200 | 3А | лед. Карагем – лед. Пр. Маашей |
49. | Туманный Центр. | 3 150 | 2Б* | лед. Юнгур – р. Пр. Комрю |
50. | Туманный Сев. | 3 150 | 2А | р. Комрю – р. Юнгур |
51. | Турист | 2 900 | 1Б | р. Лев. Шавла – оз. Бол. Шавлинское в сев. гребне пика Зелинского |
52. | Терешковой | 3 000 | 1Б | пр. исток р. Комрю – р. Юнгур |
53. | ТЛИ | 3 300 | 3А | лед. Карагем – лед. Актру |
54. | Тюте | 3 150 | 1А | р. Тюте – р. Актру через «зелёную гостиницу» |
55. | Учитель | 3 100 | 1А(н/к) | лед. Ян-Карасу – лед. Актру |
56. | Физкультурник | 3 500 | 3А | лед. Пр. Актру – лед. Карагемский |
57. | Фестивальный | 3 250 | 2Б | лед. Джело – лев. приток р. Карагем |
58. | Цветной | 2 800 | 1А | отрог пика Красавица – вост. пик Комрю |
59. | Чибит | 3 100 | 1А | р. Чибит (Юнгур) – р. Чибитка (р. Карагем) |
60. | Школьник | 3 500 | 3А* | вост. перевала Эйнштейна, за южным отрогом гребня |
61. | Шавла | 2 870 | 2А | в сев. гребне пика Зелинского – р. Лев. Шавла – оз. Верхн. Шавлинское |
62. | Эйнштейна + Надежда | 3 300 | 2Б | оз. Верхн. Шавлинское – р. Абылоюк |
63. | Эйнштейна + Надежда | 3 300 | 3А | оз. Верхн. Шавлинское – лед. Пр. Маашей |
.»
Источник: Туристские районы СССР. Алтайский край. / сост. Г.М. Егоров. – Москва: Профиздат, 1987. – С. 237, 240–242.
